GARO Plugs and Sockets are tested and certified in compliance with the following international and national standards among others: IEC 60 309-2, IEC 60 309-1, SS EN 60309-2, CEE17, SEMKO 117, VDE 0623, BS 4343, EN 50 250.
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 16 | 20-25 | 2 | SSLV216 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | SSLV21610 | |
|
40-50 |
2 | SSLV21612 | |
| 20-25 | 3 | SSLV316 | |
| 40-50 | 3 | SSLV3164 | |
| 40-50 | 3 | SSLV31612 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 32 | 20-25 | 2 | SSLV232 |
|
20-25 40-50 DC |
2 | SSLV23210 | |
| 40-50 | 2 | SSLV33212 | |
| 20-25 | 3 | SSLV332 | |
| 40-50 | 3 | SSLV3324 | |
| 40-50 | 3 | SSLV33212 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 16 | 20-25 | 2 | TSLV216 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | TSLV21610 | |
| 40-50 | 2 | TSLV21612 | |
| 20-25 | 3 | TSLV316 | |
| 40-50 | 3 | TSLV3164 | |
| 40-50 | 3 | TSLV31612 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 32 | 20-25 | 2 | TSLV232 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | TSLV23210 | |
| 40-50 | 2 | TSLV23212 | |
| 20-25 | 3 | TSLV332 | |
| 40-50 | 3 | TSLV3324 | |
| 40-50 | 3 | TSLV33212 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 16 | 20-25 | 2 | PILV216 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | IPILV21610 | |
| 40-50 | 2 | PILV21612 | |
| 20-25 | 3 | PILV316 | |
| 40-50 | 3 | PILV3164 | |
| 40-50 | 3 | PILV3164 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 32 | 20-25 | 2 | PILV232 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | PILV23210 | |
| 40-50 | 2 | PILV23212 | |
| 20-25 | 3 | PILV332 | |
| 40-50 | 3 | PILV3324 | |
| 40-50 | 3 | PILV33212 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 16 | 20-25 | 2 | PSLV216 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | PSLV21610 | |
| 40-50 | 2 | PSLV21612 | |
| 20-25 | 3 | PSLV316 | |
| 40-50 | 3 | PSLV3164 | |
| 40-50 | 3 | PSLV1612 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 32 | 20-25 | 2 | PSLV232 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | PSLV23210 | |
| 40-50 | 2 | PSLV23212 | |
| 20-25 | 3 | PSLV332 | |
| 40-50 | 3 | PSLV3324 | |
| 40-50 | 3 | PSLV33212 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 16 | 20-25 | 2 | TPLV216 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | TPLV21610 | |
| 40-50 | 2 | TPLV21612 | |
| 20-25 | 3 | TPLV316 | |
| 40-50 | 3 | TPLV3164 | |
| 40-50 | 3 | TPLV31612 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 32 | 20-25 | 2 | TPLV232 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | TPLV3210 | |
| 40-50 | 2 | TPLV23212 | |
| 20-25 | 3 | TPLV332 | |
| 40-50 | 3 | TPLV3324 | |
| 40-50 | 3 | TPLV33212 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 16 | 20-25 | 2 | SILV216 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | SILV21610 | |
| 40-50 | 2 | SILV21612 | |
| 20-25 | 3 | SILV316 | |
| 40-50 | 3 | SILV3164 | |
| 40-50 | 3 | SILV31612 |
| AMPS | VOLTS | PINS | IES PART No. |
|---|
| 32 | 20-25 | 2 | SILV232 |
| 20-25 40-50 DC |
2 | SILV23210 | |
| 40-50 | 2 | SILV23212 | |
| 20-25 | 3 | SILV332 | |
| 40-50 | 3 | SILV3324 | |
| 40-50 | 3 | SILV33212 |